| YTD | 2019 Budget | ||||||
| REVENUE: | |||||||
| Maintenance Fees | $86,400.00 | $207,360.00 | |||||
| Actual Deposits: | <$90,492.21> | ||||||
| Interest | $193.01 | $300.00 | |||||
| Miscellaneous | $- | ||||||
| Total: | $86,593.01 | $207,660.00 | |||||
| EXPENSES: | |||||||
| BUILDING MAINTENANCE | |||||||
| Repairs | $20,486.11 | $26,000.00 | |||||
| Painting | $384.44 | $24,000.00 | |||||
| Gutters | $2,192.00 | $6,000.00 | |||||
| Deck Structure | $11,483.97 | $15,000.00 | |||||
| Deck Flooring | $1,413.00 | $1,000.00 | |||||
| Roofs | $509.00 | $2,500.00 | |||||
| COMMON GROUNDS: | |||||||
| Entrances | $162.00 | $300.00 | |||||
| Concrete | $- | $500.00 | |||||
| Steps | $368.28 | $2,000.00 | |||||
| Street Lights | $964.40 | $2,230.00 | |||||
| Mailboxes | $- | $1,000.00 | |||||
| Common Area (Seed, | $10,213.12 | $9,500.00 | |||||
| Trash, Vegetation, Drainage) | |||||||
| LANDSCAPE: | |||||||
| Mowing | $2,900.00 | $17,400.00 | |||||
| Fertilization | $5,496.65 | $4,250.00 | |||||
| Leaf Removal | $1,200.00 | $5,500.00 | |||||
| Shrub Trimming | $- | $2,700.00 | |||||
| Tree Care | $3,009.46 | $15,000.00 | |||||
| Snow Removal | $1,560.00 | $9,000.00 | |||||
| ADMINISTRATION: | |||||||
| Management | $4,320.00 | $10,368.00 | |||||
| Office | $640.00 | $750.00 | |||||
| Insurance | $10,077.32 | $30,000.00 | |||||
| Legal | $3,605.64 | $6,000.00 | |||||
| RESERVE: | $5,000.00 | $15,000.00 | |||||
| Total: | $85,985.39 | $205,998.00 | |||||
| Income: | $607.62 | $1,662.00 | |||||
Country Village Homeowners Association
