| YTD | 2019 Budget | ||||||
| REVENUE: | |||||||
| Maintenance Fees | $69,120.00 | $207,360.00 | |||||
| Actual Deposits: | <$74,840.21> | ||||||
| Interest | $150.68 | $300.00 | |||||
| Miscellaneous | $- | ||||||
| Total: | $69,270.68 | $207,660.00 | |||||
| EXPENSES: | |||||||
| BUILDING MAINTENANCE | |||||||
| Repairs | $15,534.52 | $26,000.00 | |||||
| Painting | $87.44 | $24,000.00 | |||||
| Gutters | $587.00 | $6,000.00 | |||||
| Deck Structure | $5,306.66 | $15,000.00 | |||||
| Deck Flooring | $1,233.00 | $1,000.00 | |||||
| Roofs | $509.00 | $2,500.00 | |||||
| COMMON GROUNDS: | |||||||
| Entrances | $162.00 | $300.00 | |||||
| Concrete | $- | $500.00 | |||||
| Steps | $- | $2,000.00 | |||||
| Street Lights | $767.84 | $2,230.00 | |||||
| Mailboxes | $- | $1,000.00 | |||||
| Common Area (Seed, | $9,017.74 | $9,500.00 | |||||
| Trash, Vegetation, Drainage) | |||||||
| LANDSCAPE: | |||||||
| Mowing | $725.00 | $17,400.00 | |||||
| Fertilization | $4,646.65 | $4,250.00 | |||||
| Leaf Removal | $1,200.00 | $5,500.00 | |||||
| Shrub Trimming | $- | $2,700.00 | |||||
| Tree Care | $2,829.46 | $15,000.00 | |||||
| Snow Removal | $1,560.00 | $9,000.00 | |||||
| ADMINISTRATION: | |||||||
| Management | $3,456.00 | $10,368.00 | |||||
| Office | $640.00 | $750.00 | |||||
| Insurance | $10,077.32 | $30,000.00 | |||||
| Legal | $2,508.64 | $6,000.00 | |||||
| MENARDS | $(819.75) | ||||||
| RESERVE: | $5,000.00 | $15,000.00 | |||||
| Total: | $65,028.52 | $205,998.00 | |||||
| Income: | $4,242.16 | $1,662.00 | |||||
Country Village Homeowners Association
