| APPROVED | ||||
| YTD | 2015 Budget | |||
| REVENUE: | ||||
| Maintenance Fees | $81,540.00 | $195,696.00 | ||
| Interest | $1.97 | $20.00 | ||
| Miscellaneous | $(977.00) | $- | ||
| Total: | $80,564.97 | $195,716.00 | ||
| EXPENSES: | ||||
| BUILDING MAINTENANCE | $19,333.96 | $68,200.00 | ||
| COMMON GROUNDS: | $6,629.50 | $21,657.60 | ||
| LANDSCAPE: | $12,612.80 | $45,800.00 | ||
| ADMINISTRATION: | $24,651.34 | $45,932.00 | ||
| RESERVE: | $3,300.00 | $13,300.00 | ||
| Total: | $66,527.60 | $181,042.00 | ||
| Income: | $14,037.37 | $398.00 | ||
| Assets: | ||||
| First Merchants Checking | $22,895.66 | |||
| First Merchants Money Market | $9,639.94 | |||
| Accounts Receivable | ||||
| Maintenance Fees | $5,681.55 | |||
| Total: | $38,217.15 | |||
| Capital: | ||||
| Net Worth | $24,179.78 | |||
| YTD Income | $14,037.37 | |||
| Total: | $38,217.15 |
Country Village Homeowners Association
