| APPROVED | ||||
| YTD | 2015 Budget | |||
| REVENUE: | ||||
| Maintenance Fees | $97,848.00 | $195,696.00 | ||
| Interest | $2.36 | $20.00 | ||
| Miscellaneous | $(977.00) | $- | ||
| Total: | $96,873.36 | $195,716.00 | ||
| EXPENSES: | ||||
| BUILDING MAINTENANCE | $27,442.99 | $68,200.00 | ||
| COMMON GROUNDS: | $8,501.94 | $21,657.60 | ||
| LANDSCAPE: | $14,662.04 | $45,800.00 | ||
| ADMINISTRATION: | $28,320.32 | $45,932.00 | ||
| RESERVE: | $6,600.00 | $13,300.00 | ||
| Total: | $85,527.29 | $181,042.00 | ||
| Income: | $11,346.07 | $398.00 | ||
| Assets: | ||||
| First Merchants Checking | $19,718.47 | |||
| First Merchants Money Market | $12,940.33 | |||
| Accounts Receivable | ||||
| Maintenance Fees | $5,648.05 | |||
| Total: | $38,306.85 | |||
| Capital: | ||||
| Net Worth | $26,960.78 | |||
| YTD Income | $11,346.07 | |||
| Total: | $38,306.85 |
Country Village Homeowners Association
