| APPROVED | ||||
| YTD | 2015 Budget | |||
| REVENUE: | ||||
| Maintenance Fees | $114,156.00 | $195,696.00 | ||
| Interest | $2.85 | $20.00 | ||
| Miscellaneous | $(977.00) | $- | ||
| Total: | $113,181.85 | $195,716.00 | ||
| EXPENSES: | ||||
| BUILDING MAINTENANCE | $47,226.30 | $68,200.00 | ||
| COMMON GROUNDS: | $9,888.02 | $21,657.60 | ||
| LANDSCAPE: | $19,606.42 | $45,800.00 | ||
| ADMINISTRATION: | $31,916.60 | $45,932.00 | ||
| RESERVE: | $6,600.00 | $13,300.00 | ||
| Total: | $115,237.34 | $181,042.00 | ||
| Income: | $2,055.49 | $398.00 | ||
| Assets: | ||||
| First Merchants Checking | $2,380.42 | |||
| First Merchants Money Market | $12,940.82 | |||
| Accounts Receivable | ||||
| Maintenance Fees | $9,515.05 | |||
| Total: | $24,836.29 | |||
| Capital: | ||||
| Net Worth | $26,891.78 | |||
| YTD Income | $(2,055.49) | |||
| Total: | $24,836.29 |
Country Village Homeowners Association
