| APPROVED | ||||
| YTD | 2015 Budget | |||
| REVENUE: | ||||
| Maintenance Fees | $179,388.00 | $195,696.00 | ||
| Interest | $5.04 | $20.00 | ||
| Miscellaneous | $(977.00) | $- | ||
| Total: | $178,416.04 | $195,716.00 | ||
| EXPENSES: | ||||
| BUILDING MAINTENANCE | $65,007.90 | $68,200.00 | ||
| COMMON GROUNDS: | $15,171.84 | $21,657.60 | ||
| LANDSCAPE: | $34,503.45 | $45,800.00 | ||
| ADMINISTRATION: | $48,310.96 | $45,932.00 | ||
| RESERVE: | $10,000.00 | $13,300.00 | ||
| Total: | $172,994.15 | $181,042.00 | ||
| Income: | $5,421.89 | $398.00 | ||
| Assets: | ||||
| First Merchants Checking | $7,202.01 | |||
| First Merchants Money Market | $16,343.01 | |||
| Accounts Receivable | ||||
| Maintenance Fees | $10,113.65 | |||
| Total: | $33,658.67 | |||
| Capital: | ||||
| Net Worth | $28,236.78 | |||
| YTD Income | $5,421.89 | |||
| Total: | $33,658.67 | 
Country Village Homeowners Association

