| APPROVED | ||||
| YTD | 2015 Budget | |||
| REVENUE: | ||||
| Maintenance Fees | $195,696.00 | $195,696.00 | ||
| Interest | $5.73 | $20.00 | ||
| Miscellaneous | $(977.00) | $- | ||
| Total: | $194,724.73 | $195,716.00 | ||
| EXPENSES: | ||||
| BUILDING MAINTENANCE | $70,187.55 | $68,200.00 | ||
| COMMON GROUNDS: | $17,006.42 | $21,657.60 | ||
| LANDSCAPE: | $38,045.45 | $45,800.00 | ||
| ADMINISTRATION: | $51,878.70 | $45,932.00 | ||
| RESERVE: | $13,300.00 | $13,300.00 | ||
| Total: | $190,418.12 | $181,042.00 | ||
| Income: | $4,306.61 | $398.00 | ||
| Assets: | ||||
| First Merchants Checking | $3,997.69 | |||
| First Merchants Money Market | $19,643.70 | |||
| Accounts Receivable | ||||
| Maintenance Fees | $11,805.65 | |||
| Total: | $35,447.04 | |||
| Capital: | ||||
| Net Worth | $31,140.43 | |||
| YTD Income | $4,306.61 | |||
| Total: | $35,447.04 |
Country Village Homeowners Association
