| APPROVED | ||||
| YTD | 2015 Budget | |||
| REVENUE: | ||||
| Maintenance Fees | $146,772.00 | $195,696.00 | ||
| Interest | $3.90 | $20.00 | ||
| Miscellaneous | $(977.00) | $- | ||
| Total: | $145,798.90 | $195,716.00 | ||
| EXPENSES: | ||||
| BUILDING MAINTENANCE | $59,546.03 | $68,200.00 | ||
| COMMON GROUNDS: | $13,328.71 | $21,657.60 | ||
| LANDSCAPE: | $26,957.67 | $45,800.00 | ||
| ADMINISTRATION: | $40,641.66 | $45,932.00 | ||
| RESERVE: | $6,600.00 | $13,300.00 | ||
| Total: | $147,074.07 | $181,042.00 | ||
| Income: | $1,275.17 | $398.00 | ||
| Assets: | ||||
| First Merchants Checking | $3,921.09 | |||
| First Merchants Money Market | $12,941.34 | |||
| Accounts Receivable | ||||
| Maintenance Fees | $7,469.65 | |||
| Total: | $24,332.08 | |||
| Capital: | ||||
| Net Worth | $25,607.78 | |||
| YTD Income | $(1,275.17) | |||
| Total: | $24,332.61 |
Country Village Homeowners Association
