| September | ||
| Assets: | ||
| First Merchants Checking | $9,245.14 | |
| First Merchants Money Market | $38,079.87 | |
| Accounts Receivable | ||
| Maintenance Fees | $7,974.85 | |
| Total: | $55,299.86 | |
| Capital: | ||
| Net Worth | $56,247.68 | |
| YTD Income | $(947.82) | |
| Total: | $55,299.86 | |
| Outstanding Checks: | ||
| YTD | 2017 Budget | |||||||
| REVENUE: | ||||||||
| Maintenance Fees | $155,360.00 | $207,360.00 | ||||||
| Actual Deposits: | <$165,382.65> | |||||||
| Interest | $9.13 | $10.00 | ||||||
| Miscellaneous (Comcast) | $10,800.00 | |||||||
| Total: | $166,169.13 | $207,370.00 | ||||||
| EXPENSES: | ||||||||
| BUILDING MAINTENANCE | ||||||||
| Repairs | $30,968.34 | $26,000.00 | ||||||
| Painting | $21,186.16 | $18,600.00 | ||||||
| Gutters | $4,430.00 | $6,000.00 | ||||||
| Deck Structure | $12,253.29 | $15,000.00 | ||||||
| Deck Flooring | $5,592.04 | $3,000.00 | ||||||
| Roofs | $489.09 | $2,600.00 | ||||||
| COMMON GROUNDS: | ||||||||
| Concrete | $- | $2,500.00 | ||||||
| Step Repair | $36.00 | $1,500.00 | ||||||
| Step Replacement | $- | $3,500.00 | ||||||
| Street Lights | $1,670.05 | $2,184.00 | ||||||
| Common Area | ||||||||
| Mailboxes | $708.00 | $1,800.00 | ||||||
| Drainage | $1,648.13 | $2,000.00 | ||||||
| Limb/Trash Pick-up | $4,763.00 | $5,200.00 | ||||||
| Vegetation Control | $1,234.00 | $1,500.00 | ||||||
| LANDSCAPE: | ||||||||
| Mowing | $11,050.00 | $15,600.00 | ||||||
| Fertilization | $2,285.53 | $6,600.00 | ||||||
| Leaf Removal | $2,750.00 | $5,500.00 | ||||||
| Seeding | $1,684.25 | $5,000.00 | ||||||
| Shrub Trimming | $2,969.00 | $2,300.00 | ||||||
| Tree Trimming | $2,961.84 | $2,000.00 | ||||||
| Tree Removal | $689.00 | $15,000.00 | ||||||
| Snow Removal | $1,923.02 | $6,000.00 | ||||||
| ADMINISTRATION: | ||||||||
| Management | $6,849.00 | $9,132.00 | ||||||
| Office | $720.47 | $1,000.00 | ||||||
| Insurance | $22,343.02 | $30,000.00 | ||||||
| Legal | $7,486.72 | $3,000.00 | ||||||
| RESERVE: | $18,427.00 | $14,505.00 | ||||||
| Total: | $167,116.95 | $207,021.00 | ||||||
| Income: | $(947.82) | $349.00 | ||||||
Print this post
