| YTD | 2019 Budget | ||||||
| HOA | |||||||
| REVENUE: | |||||||
| Maintenance Fees | $17,280.00 | $207,360.00 | |||||
| Actual Deposits: | <$22,900.42> | ||||||
| Interest | $38.61 | $300.00 | |||||
| Miscellaneous | $- | $- | |||||
| Total: | $17,318.61 | $207,660.00 | |||||
| EXPENSES: | |||||||
| BUILDING MAINTENANCE | |||||||
| Repairs | $2,039.61 | $26,000.00 | |||||
| Painting | $87.44 | $24,000.00 | |||||
| Gutters | $245.00 | $6,000.00 | |||||
| Deck Structure | $3,441.14 | $15,000.00 | |||||
| Deck Flooring | $- | $1,000.00 | |||||
| Roofs | $509.00 | $2,500.00 | |||||
| COMMON GROUNDS: | |||||||
| Entrances | $54.00 | $300.00 | |||||
| Concrete | $- | $500.00 | |||||
| Steps | $- | $2,000.00 | |||||
| Street Lights | $183.51 | $2,230.00 | |||||
| Mailboxes | $- | $1,000.00 | |||||
| Common Area (Seed, | $1,368.00 | $9,500.00 | |||||
| Trash, Vegetation, Drainage) | |||||||
| LANDSCAPE: | |||||||
| Mowing | $- | $17,400.00 | |||||
| Fertilization | $3,796.65 | $4,250.00 | |||||
| Leaf Removal | $- | $5,500.00 | |||||
| Shrub Trimming | $- | $2,700.00 | |||||
| Tree Care | $513.00 | $15,000.00 | |||||
| Snow Removal | $1,065.00 | $9,000.00 | |||||
| ADMINISTRATION: | |||||||
| Management | $864.00 | $10,368.00 | |||||
| Office | $- | $750.00 | |||||
| Insurance | $2,519.33 | $30,000.00 | |||||
| Legal | $450.00 | $6,000.00 | |||||
| RESERVE: | $- | $15,000.00 | |||||
| Total: | $17,135.68 | $205,998.00 | |||||
| Income: | $182.93 | $1,662.00 | |||||
Country Village Homeowners Association
